기간: 2026.08.20 (목) ~ 2026.08.31 (월) 목표: 요구사항 확정, 개발환경 구축
| 날짜 | 박민호(PM) | 백성검(프론트·웹) | 정어진(백엔드·파이프라인) | 정상호(에이전트) |
|---|---|---|---|---|
| 08.20(목) | 팀 킥오프 참여, 개발 범위 논의 | 팀명(Super-Sub)·프로젝트 타이틀 확정, 제안서 사이트(Jekyll) 구조 설계 | 팀 킥오프 참여, 개발 범위 논의 | 팀 킥오프 참여, 개발 범위 논의 |
| 08.21(금) | DB 스키마 초안 설계 착수 | 요구사항 정의서 초안 작성 착수 | Flutter 프로젝트 초기 셋업 착수 | 멀티모달 에이전트 아키텍처 리서치 착수 |
| 08.24(월) | 영상 데이터 수집 방안 검토 (진행중) | 요구사항 정의서 작성 (진행중) | 화면 설계(와이어프레임) 검토 | 에이전트 아키텍처 리서치 완료, 판정 모델 선정·실측 |
| 08.25(화) | 영상 저장소(스토리지) 후보 조사 (예정) | 요구사항 정의서 작성 (진행중) | Flutter 로그인·홈·영상 분석 화면 구현 | 실클립 전 구간 통과, 등급 판정 코드 이관, 칭호 체계 도입 |
| 08.26(수) · 오늘 | 역할 재배정 — PM 인수, 요구사항 정의서 이어받기 | 프론트·웹 인수, Flutter 화면 구현 인계받기 | 백엔드·파이프라인 인수, DB 스키마·API 규격 착수 | 종목 정리(축구·야구·농구), 루브릭 5종 유지 |
| 08.27(목) 예정 | 요구사항 정의서 완료 | 선수 카드 컴포넌트 와이어프레임 | DB 스키마 초안 완료, API 규격 초안 회람 | 루브릭 지도자 검수 요청(임계값·칭호) |
| 08.28(금) 예정 | 스프린트 2 계획 회의 준비, 이슈 정리 | 화면 설계·컴포넌트 와이어프레임 확정 | 영상 저장소 확정, 데이터 수집 방안 확정 | 측정값 MySQL 적재(analysis_metric_value) |
| 08.31(월) 예정 | 스프린트 1 리뷰·회고 진행 | 스프린트 리뷰 참여, 산출물 정리 | API 규격 확정, 산출물 정리 | RAG 검증 평가지표 설계, 산출물 정리 |
※ 08.22(토)~08.23(일), 08.29(토)~08.30(일)은 주말 휴무로 제외했습니다. 08.26 이후 일정은 계획(예정)이며, 진행에 따라 갱신됩니다.
※ 08.26 역할 재배정 — 08.25까지의 실적은 재배정 전 담당 기준이며, 각 담당자가 실제로 한 일을 새 컬럼 위치로 옮겨 적었습니다. 08.27 이후는 새 역할 기준 계획입니다.